发布时间:2023-08-12
更新时间:2023-08-12
第三方SDK合作清单
您知悉并同意,为了保障我们软件功能的实现和安全运行,我们将接入由第三方或关联方提供的SDK,我们会对业务合作方获取信息的SDK进行严格的安全监测,其按照本隐私政策以及其他任何相关的保密和安全措施来处理个人信息,以保障数据安全。我们会及时向您说明涉及收集使用用户信息的第三方SDK的最新情况,并将对接入的相关第三方SDK在以下目录中列明。您可以通过相关链接查阅第三方的数据处理规则。第三方或关联方的SDK的功能和内容可能发生变化,其处理的数据类型等内容可能会因为功能或内容的变化而发生变化,具体信息您可通过相关链接查阅。以下清单将向您说明本app中嵌入的相关第三方SDK或其他类似的应用程序情况。
SDK名称 | 用途或目的 | 收集个人信息的类型 | 提供主体机构名称 | 提供主体处理规则 |
---|---|---|---|---|
支付宝支付SDK | 当您进行虚拟币充值及购买会员时,支持使用支付宝支付 | 设备信息、支付信息 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | https://docs.open.alipay.com/54 |
微信支付SDK | 当您进行虚拟币充值时,支持使用微信支付 | 设备信息、支付信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
友盟SDK | 当您使用本app时,用于监测APP数据进行数据分析 | 设备信息(IMEI、Android ID)、网络信息、日志信息 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | https://developer.umeng.com/docs/119267/detail/118585 |
Bugly SDK | 为了更真实地为开发者还原Crash场景服务 | 设备信息、Android ID、Crash环境(Crash信息及线程堆栈,ROM/RAM/SD卡容量、网络/语言等状态)、App信息(包名、版本、所属进程名) | 腾讯科技(深圳)有限公司 | https://cloud.tencent.com/document/product/301/11470 |
华为Push | 在您使用本app的服务时,推送消息 | 设备信息、网络信息 | 华为软件技术有限公司 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/hms/huawei-pushkit |
小米Push | 在您使用本app的服务时,推送消息 | 设备信息、网络信息 | 小米移动软件技术有限公司 | https://dev.mi.com/console/appservice/push.html |
oppoPush | 在您使用本app的服务时,推送消息 | 设备信息、网络信息 | 广东欢太科技有限公司 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10196 |
vivoPush | 在您使用本app的服务时,推送消息 | 设备信息、网络信息 | 维沃移动通信有限公司及其全球的企业附属公司 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/365 |
阿里云oss | 用于实现app为您提供对象存储等服务 | 设备信息、网络信息 | 阿里云计算有限公司 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html |
环信/声网SDK | 当您使用在线咨询、连麦功能时,用于实现即时通讯功能,并保障通讯连接的稳定性。 | 操作系统版本、应⽤包名、Android Id(Android)、 iOS设备Id(iOS)、屏幕尺寸、APP 安装渠道、操作系统的名称版本号、 时区、语⾔、⽹络类型、App 版本号、设备型号、idfv(iOS)、融云 SDK 版本号、 ⽤户应用的 AppKey、⽤户 Token、用户的⼿机制造商、运营商代码 MNO、 接口调用的错误码、链接失败的错误码、日志信息、用户发送的消息内容、用户信息(ID、用户名、头像) | 北京亿思摩博网络科技有限公司 | https://www.easemob.com/protocol |
释义:
设备信息: IMEI、MAC、Android ID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、SIM卡IMSI、ICCID 等
网络信息: IP地址、WiFi信息、基站信息、DNS地址、DHCP地址、SSID、BSSID 等
应用列表信息: 应用崩溃信息、通知开关状态、APP应用列表及活跃状态、APP应用页面信息、APP功能事件相关信息 等
系统信息: 设备类型、设备型号、系统版本、及相关硬件信息 等
位置信息: 经纬度 等